
Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu
64-915 Jastrowie
ul. Gdańska 79,
tel.: +48 672662211
fax: +48 672662342
email: sekretariat@jastrowie.pl
www.jastrowie.pl
Rachunki Bankowe
Gmina i Miasto Jastrowie
64 – 915 Jastrowie ul. Gdańska 79
NIP 767-167-38-24 Regon 570791359
Wpłaty z tytułu podatków i opłaty od posiadania psów należy wpłacać
na indywidualny nr rachunku bankowego.
Pozostałe opłaty wpłacać na konto:
22893500090000109420000050
Wadia przetargowe
09893500090000109420000090
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie czynny jest:
Poniedziałek od godz. 7:00 do godz.16:00
Wtorek, Środa, Czwartek od godz. 7:00 do godz. 15:00
Piątek od godz. 7:00 do godz. 14:00
Okienko kasowe nieczynne do odwołania.
Spis telefonów w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie
Burmistrz GiM Jastrowie | Ewa Winkowska | 67 265-72-18 |
Z-ca Burmistrza GiM Jastrowie | Sławomir Jurczyk | 67 265-72-34 |
Sekretarz GiM Jastrowie | Renata Szewczyk | 67 265-72-15 |
Skarbnik GiM Jastrowie | Małgorzata Maciejewska | 67 265-72-02 |
|
|
|
Referat Organizacyjny |
|
|
| Paulina Wróbel/ Martyna Radoń | 67 266-22-11 67 265-72-14 |
Sylwia Komorska (sekretariat burmistrza i zastępcy burmistrza) | 67 265-72-13 | |
| Natalia Ślusarczyk | 67 265-72-27 |
| Ewa Kaciełowicz | 67 265-72-12 |
| Przemysław Wróbel | 67 265-72-25 |
| Marcin Prokopowicz | 67 265-72-38 |
Referat Obywatelski |
|
|
| Marta Wojtkowiak | 67 265-72-17 |
| Anna Charo | 67 265-72-37 |
| Małgorzata Krause | 67 265-72-24 |
|
|
|
Referat Gospodarki Komunalnej | ||
Agnieszka Kozłowska | 67 265-72-21 | |
| Beata Szymańska/Klaudia Wójcik | 67 265-72-22 |
| Justyna Kelm | 67 265-72-36 |
| Anna Mikołajczyk | 67 265-72-36 |
| Julia Gburek | 67 265-72-31 |
Anna Ługowska | 67 265-72-16 | |
|
|
|
Referat Finansowy |
|
|
| Anna Miszczak | 67 265-72-35 |
| Justyna Ośka | 67 265-72-01 |
| Kamila Ziółkowska | 67 265-72-06 |
| Dorota Kilańczyk | 67 265-72-06 |
| Zuzanna Łatko Agnieszka Sujecka (Wymiar Podatków i Opłat) | 67 265-72-03 67-265-72-04 |
| Marlena Mańkowska | 67 265-72-32 |
| Monika Waszak | 67 265-72-05 |
| faks Referatu Finansowego | 67 266 27 16 |
Referat Gospodarki Przestrzennej |
|
|
| Piotr Kozłowski | 67 265-72-25 |
| Urszula Dziemiańczyk | 67 265-72-33 |
| Magdalena Litwinowicz (Ochrona Środowiska) | 67 265-72-33 |
|
| |
Referat Sportu, Zdrowia, |
|
|
| Wiesław Puzio | 67 266-28-95 692-491-335 |
Straż Miejska |
|
|
| Karolina Wiśniewska | 67 265-72-28 |
| Marta Kamińska | 67 265-72-39 |
| faks Straży Miejskiej | 67-266-18-73 |
| Stanowisko ds.promocji i rozwoju gminy | ||
| Hubert Nowak | 67 265-72-23 |